Buffer Skills
game/data/xml/bufferSkills.xml
Buffs
#1
Buffs
categorybuff×45
| Desc | ID |
|---|---|
| Increases resistance to mental attacks. | 1035 |
| Increases M. Def. | 1036 |
| Increases P. Def. | 1040 |
| Increases maximum HP. | 1045 |
| Increases maximum MP. | 1048 |
| Increases M. Atk. | 1059 |
| Reduces def. and increase atk. power. | 1062 |
| Increases P. Atk. | 1068 |
| Increases critical attack rate. | 1077 |
| Increases magic concentration. | 1078 |
| Increases Casting Spd. | 1085 |
| Increases Atk. Spd. | 1086 |
| Increases Evasion. | 1087 |
| Increases Speed. | 1204 |
| Increases Accuracy. | 1240 |
| Increases critical attack. | 1242 |
| Increases shield defense rate. | 1243 |
| Increases resistance to stun attack. | 1259 |
| Restores HP using inflicted damage. | 1268 |
| Increases crit. rate of magic attacks. | 1303 |
| Increases shield defense power. | 1304 |
| Increases resistance to elements. | 1352 |
| Increases resistance to dark attack. | 1353 |
| Increases resistance to de-buff attack. | 1354 |
| Increases mage abilities. | 1355 |
| Increases fighter abilities. | 1356 |
| Increases dagger abilities. | 1357 |
| Increases combat abilities. | 1363 |
| Increases P. Atk. | 1388 |
| Increases P. Def. | 1389 |
| Increases P. Atk. | 1390 |
| Increases P. Def. | 1391 |
| Reflects damage received. | 1284 |
| Increases resistance to sacred attacks. | 1392 |
| Increases resistance to dark attacks | 1393 |
| Decreases MP consumption rate. | 1397 |
| Increases mage abilities. | 1413 |
| Increases critical damage amount rate. | 4699 |
| Increases P. Atk. and Accuracy. | 4700 |
| Increases MP regeneration. | 4702 |
| Decreases skill recovery time. | 4703 |
| Increases critical Atk, decreased P. Def. | 4551 |
| Increases Accuracy, decreased Evasion | 4552 |
| Increases Atk. Spd, decreased P. Atk. | 4553 |
| Increases Casting Spd, decreased MP | 4554 |
#2
Dances
categorybuff×12
| Desc | ID |
|---|---|
| Increases P. Atk. | 271 |
| Increases Accuracy. | 272 |
| Increases M. Atk. | 273 |
| Increases critical damage. | 274 |
| Increases attack speed. | 275 |
| Increases Casting Spd. | 276 |
| Sacred power to physical attack. | 277 |
| Increases water resistance. | 307 |
| Increases earth resistance. | 309 |
| Restores HP by inflicted damage. | 310 |
| Increases resistance to terrain damage. | 311 |
| Increases rate of magic crit. damage. | 365 |
#3
Songs
categorybuff×14
| Desc | ID |
|---|---|
| Increases P. Def. | 264 |
| Increases HP regeneration. | 265 |
| Increases Evasion. | 266 |
| Increases M. Def. | 267 |
| Increases movement. | 268 |
| Increases critical rate. | 269 |
| Increases resistance to dark magic. | 270 |
| Increases maximum HP. | 304 |
| Reflects damage received. | 305 |
| Increases resistance to fire. | 306 |
| Increases resistance to wind. | 308 |
| Decreases re-use time. | 349 |
| Increases MP regeneration rate. | 363 |
| Decreases re-use time of physical skills. | 364 |